Ежемесячный санитарный экран
Факультета инновационных технологий ТГУ 2019/2020г.
№ | Месяц | |||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
701 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
702 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
703 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
704 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
705 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
706 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
707 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
708 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | |
709 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
710 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
711 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
712 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
712а | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
713 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
714 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
715 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
716 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
717 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
718 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
719 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
720 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | |
721 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
722 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
723 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
724 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
904 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
905 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
907 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
911 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
913 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
914 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
918 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Отличное состояние |
|
Хорошее состояние |
|
Удовлетворительное состояние |
|
Проверка не проводилась |
|
Замечание (1-2 предупреждение) |
|
Лишение проживания на следующий год всех проживающих в комнате |
- |
Ремонт в комнате |
н/а |
Нет доступа в комнату |
3-5 |
Количество баллов |
- Проверка состояния комнат может проходить в любой день утром (с 8 до 10) или вечером (с 17 до 22). Частота проверки 1-2 раза в неделю.